I denne listen har flere busser samme registreringsnummer og EB internnummer, det er derfor satt til en bokstav på de forskjellige sidene med mer informasjon som man kan klikke seg til (f.eks C4051a, b og c). Klikk på reg. nummer i venstre kolonne!
| EKEBERGBANENS BUSSER FRA 1924 TIL 1953 | |||||||
| Regnr. | Omreg. | EB nr | Anskaffet | Fabrikat | Karosseri | Utrangert | Kommentarer |
| C 4051 | 1 | 1924 | Berliet | Skabo | 1931 | ||
| C 4052 | 2 | 1924 | Berliet | Skabo | 1931 | Bevart på museum | |
| C 4053 | 3 | 1924 | Berliet | Skabo | 1931 | ||
| C 4054 | 4 | 1924 | Berliet | Skabo | 1931 |
|
|
| C 4055 | 5 | 1926 | All American | 1930 | Innkjøpt brukt 1926 | ||
| C 4056 | 6 | 1927 | Republic | 1932 | Lorentsen og godsbil * | ||
| C 4057 | 7 | 1927 | Studebaker | C. Geijer | Før 1937 | ||
| C 4058 | 8 | 1927 | Studebaker | C. Geijer | 1938 | ||
| C 4059 | 9 | 1927 | Studebaker | C. Geijer | 1938 | ||
| C 4060 | 10 | 1927 | Studebaker | C. Geijer | Før 1937 | ||
| C 4061 | 11 | 1928 | Büssing | Skabo | ca 1942 | Nytt alu.kaross i 1933 | |
| C 4062 | 12 | 1928 | Büssing | Skabo | 1946 | Nytt alu.kaross i 1933 | |
| C 4063 | 13 | 1928 | Büssing | Skabo | 1938 | Nytt alu.kaross i 1933 | |
| C 4064 | 14 | 1928 | Büssing | Skabo | 1944 | Nytt alu.kaross i 1933 | |
| C 4051 | 1 | 1937 | Büssing | Brummundal | 1946 | Brandt opp | |
| C 4052 | A 15422 | 2 | 1937 | Büssing | Brummundal | ca 1947 | |
| C 4053 | 3 | 1938 | Büssing | AW Iversen | 1951 | ||
| C 4054 | E 15525 | 4 | 1939 | Büssing | 1947 | Solgt Gjøvik-Trondheim | |
| C 4055 | A 15425 | 5 | 1942 | Mercedes | Høka | 1945 | Arbeidsbuss til 60 tallet |
| C 4056 | A 15426 | 6 | 1942 | Mercedes | Høka | 1947 | |
| C 4051 | A 15421 | 1 | 1946 | Scania Vabis | Høka | 1957 | |
| C 4057 | A 15427 | 7 | 1946 | Volvo | Høka | 1957 | Omreg til A 15427 |
| C 4058 | A 15428 | 8 | 1946 | Volvo | Høka | 1957 | Omreg til A 15428 |
| C 4059 | A 15429 | 9 | 1947 | Volvo | Høka | Til Sporv. | Hugget ved en feil 1976 |
| C 4056 | A 15426 | 6 | 1947 | Leyland | Ekebergbanen | Til Sporv. | Ombygget i Larvik 1950 |
| C 4053 | A 15423 | 3 | 1947 | Scania Vabis | Høka | Til Sporv. | |
| C 4054 | A 15424 | 4 | 1948 | Scania Vabis | Arvika | Til Sporv. | |
| A 15430 | 10 | 1949 | Scania Vabis | Høka | Til Sporv. | ||
| A 15431 | 11 | 1950 | Scania Vabis | Larvik Kaross. | Til Sporv. | ||
| A 15432 | 12 | 1950 | Scania Vabis | Larvik Kaross. | Til Sporv. | ||
| A 15433 | 13 | 1950 | Scania Vabis | Larvik Kaross. | Til Sporv. | ||
| A 15434 | 14 | 1951 | Scania Vabis | Larvik Kaross. | Til Sporv. | ||
| A 15422 | 2 | 1951 | Scania Vabis | Larvik Kaross. | Til Sporv. | ||
| * Mulig en buss fra Lorentsen A 3854 (Simensbråten ruten) senere reparasjonsbil med stige frem til ca.1940-50 | |||||||
Kilder: Ekebergbanen 75
år, Lokaltrafikhistorisk Forening 1992, red. Bjørn Andersen
A/S Ekebergbanen 1914 - 1965, Sporveihistorisk Selskap 1996, Thorleif Strandholt
Lokaltrafikk nr 36 juni 1998, artikkel av Nils Carl Aspenberg
EB trikk/buss. EBtrikk 1. EB trikk 2. EB trikk 3. EB trikk 4. EB diverse 1.
EB diverse 2. EB Holtet. EB buss. EB buss verksted Tilbake til side 1
Link til Ulf Berntsens side med div andre busser